Сточно-массные насосы СД
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.
Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Сточно-массные насосы СМ
Тип: центробежные консольные одноступенчатые фекальные насосы СМ сточно-массные. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.
Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6...8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
Технические характеристики сточно-массных насосов СД
Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Рабочая зона, куб.м/ч | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
СД 16/10 | 16 | 10 | 8,5...21 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 1080 | 331 | 440 | 50 | 40 | 180 |
СД 16/10а | 14 | 8,2 | 7,8...18 | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 960 | 331 | 440 | 50 | 40 | 145 |
СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 6,5...16 | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 960 | 331 | 440 | 50 | 40 | 145 |
СД 16/25 | 16 | 25 | 8,2...25 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 1015 | 340 | 410 | 40 | 32 | 105 |
СД 16/25а | 15 | 20 | 7,2...21 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 1000 | 340 | 410 | 40 | 32 | 100 |
СД 16/25б | 14 | 15,5 | 6,5...19 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 985 | 340 | 410 | 40 | 32 | 95 |
СД 25/14 | 25 | 14 | 14...36 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1015 | 340 | 497 | 65 | 50 | 156 |
СД 25/14а | 20 | 12 | 12...32 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 1000 | 340 | 497 | 65 | 50 | 149 |
СД 25/14б | 18 | 10 | 11...29 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 1000 | 340 | 497 | 65 | 50 | 149 |
СД 32/40 | 32 | 40 | 17...42 | АИР 132M2 | 11 | 3000 | 1280 | 331 | 480 | 50 | 40 | 235 |
СД 32/40а | 28 | 33 | 15...36 | АИР 112M2 | 7,5 | 3000 | 1230 | 331 | 440 | 50 | 40 | 210 |
СД 32/40б | 25 | 27 | 13,8...34 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 1190 | 331 | 440 | 50 | 40 | 175 |
СД 50/10 | 50 | 10 | 30...75 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1040 | 420 | 520 | 80 | 80 | 147 |
СД 50/10а | 47 | 8 | 28...68 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1010 | 420 | 520 | 80 | 80 | 140 |
СД 50/10б | 40 | 7 | 25...62 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1010 | 420 | 520 | 80 | 80 | 140 |
СД 50/56 | 50 | 56 | 27...72 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1315 | 380 | 550 | 65 | 50 | 285 |
СД 50/56а | 45 | 43 | 24...64 | АИР 160M2 | 18,5 | 3000 | 1320 | 380 | 535 | 65 | 50 | 260 |
СД 50/56б | 40 | 34 | 22...58 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1290 | 380 | 535 | 65 | 50 | 230 |
СД 70/80 | 70 | 80 | 68…82 | АИР 180M2 | 30 | 3000 | 1350 | 380 | 562 | 80 | 55 | 285 |
СД 70/80а | 45 | 70 | н/д * | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1310 | 380 | 562 | 80 | 55 | 260 |
СД 70/80б | 35 | 66 | н/д * | АИР 160M2 | 18,5 | 3000 | 1315 | 380 | 562 | 80 | 55 | 230 |
СД 80/18 | 80 | 18 | 43...103 | АИР 132M4 | 11 | 1500 | 1395 | 457 | 540 | 100 | 80 | 325 |
СД 80/18а | 70 | 15 | 40...94 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1360 | 457 | 540 | 100 | 80 | 255 |
СД 80/18б | 63 | 13 | 35...82 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1360 | 457 | 540 | 100 | 80 | 255 |
СД 80/32 | 80 | 32 | 44...107 | АИР 160M4 | 18,5 | 1500 | 1385 | 510 | 600 | 93 | 70 | 350 |
СД 80/32а | 68 | 26 | 39...95 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1345 | 510 | 600 | 93 | 70 | 332 |
СД 80/32б | 62 | 22 | 34...85 | АИР 132M4 | 11 | 1500 | 1265 | 510 | 600 | 93 | 70 | 270 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 47...120 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1350 | 420 | 520 | 80 | 80 | 315 |
СД 100/40а | 90 | 32 | 42...105 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1310 | 420 | 520 | 80 | 80 | 285 |
СД 100/40б | 80 | 28 | 37...95 | АИР 160M2 | 18,5 | 3000 | 1315 | 420 | 520 | 80 | 80 | 260 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 72...200 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД 160/10а | 145 | 8,3 | 68...175 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД 160/10б | 135 | 7,2 | 61...160 | АИР 132M6 | 7,5 | 1000 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 565 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 77...174 | АИР 200M4 | 37 | 1500 | 1900 | 600 | 743 | 125 | 80 | 745 |
СД 160/45а | 144 | 36 | 68...155 | АИР 180M4 | 30 | 1500 | 1810 | 600 | 743 | 125 | 80 | 665 |
СД 160/45б | 128 | 30 | 60...138 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1770 | 600 | 743 | 125 | 80 | 645 |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 110...325 | АИР 200M4 | 37 | 1500 | 1915 | 610 | 763 | 150 | 125 | 725 |
СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 100...290 | АИР 180M4 | 30 | 1500 | 1830 | 610 | 763 | 150 | 125 | 640 |
СД 250/22,5б | 205 | 16 | 90...260 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 620 |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 240...640 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2385 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1875 |
СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 220...575 | АИР 250M6 | 55 | 1000 | 2315 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1720 |
СД 450/22,5б | 360 | 16 | 200...525 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2100 | 858 | 913 | 200 | 175 | 1140 |
СД 450/56 | 450 | 56 | 225...550 | АИР 280M4 | 132 | 1500 | 2575 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1960 |
СД 450/56а | 410 | 46 | 215...490 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2495 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1875 |
СД 450/56б | 370 | 39 | 190...430 | АИР 250M4 | 90 | 1500 | 2415 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1680 |
СД 450/95-2 | 450 | 95 | 375...1000 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3120 | 1010 | 1102 | 200 | 150 | 4075 |
СД 450/95-2а | 400 | 78 | 350...920 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3035 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2965 |
СД 450/95-2б | 350 | 65 | 310...825 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 3005 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2855 |
СД 800/32 | 800 | 32 | 370...1000 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 2745 | 1064 | 1184 | 250 | 200 | 3245 |
СД 800/32а | 720 | 26,5 | 350...920 | АИР 315M6 | 132 | 1000 | 2660 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2255 |
СД 800/32б | 580 | 22,5 | 310...825 | АИР 315S6 | 110 | 100 | 2630 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2175 |
Тип: центробежные консольные одноступенчатые фекальные насосы СМ сточно-массные. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6...8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
Технические характеристики насосов СМ
Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Рабочая зона, куб.м/ч | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 9…60 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1350 | 350 | 552 | 80 | 50 | 260 |
СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 8…55 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
СМ 80-50-200б-2 | 25 | 32 | 11,5…47 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 8…29,5 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1060 | 316 | 535 | 80 | 50 | 155 |
СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 7…25,5 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
СМ 80-50-200б-4 | 20 | 7,5 | 6,5…24 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 40…125 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1520 | 410 | 650 | 100 | 65 | 387 |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 34…107 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1420 | 375 | 580 | 100 | 65 | 295 |
СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 32…100 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1485 | 360 | 565 | 100 | 65 | 270 |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 28…60 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1265 | 360 | 565 | 100 | 65 | 180 |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 17…53 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 16…50 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 50…110 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1600 | 410 | 650 | 100 | 65 | 450 |
СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 45…105 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1555 | 410 | 650 | 100 | 65 | 430 |
СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | 40…100 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1500 | 410 | 615 | 100 | 65 | 375 |
СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 25…60 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1280 | 410 | 585 | 100 | 65 | 250 |
СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 22…52 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1300 | 410 | 585 | 100 | 65 | 235 |
СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | 21…49 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1240 | 410 | 585 | 100 | 65 | 210 |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 50…110 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1425 | 415 | 640 | 125 | 100 | 305 |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 45…110 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 42…100 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 40…120 | АИР 160М4 | 18,5 |