Цена по запросу
АО «Бежецкий завод «АСО»
Поршневой компрессор с приводом 2,2–4,0 кВт
Производительность
Для определения производительности поршневого компрессора потребуется узнать собственную потребность в сжатом воздухе.
Многие изготовители указывают производительность только на входе в поршневой компрессор, а это требует произвести дополнительные расчеты при подборе оборудования.
У всех наших поршневых компрессоров указана производительность по нагнетанию, приведенная к нормальным условиям. Так легче сделать правильный выбор, сопоставив характеристики поршневого компрессора с необходимым потреблением сжатого воздуха.
| Модель | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Объем ресивера, л. | Привод, кВт/В | Масса, кг |
| Поршневой компрессор К29 | 8 | 300 | 20 | 2.2 / 220 | 82 |
| Поршневой компрессор К12 | 8 | 300 | 60 | 2.2 / 220 | 82 |
| Модель | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Объем ресивера, л. | Привод, кВт/В | Масса, кг |
| Поршневой компрессор С412М | 10 | 360 | 10 | 2.2 / 380 | 65 |
| Поршневой компрессор К29-01 | 10 | 360 | 20 | 2.2 / 380 | 82 |
| Поршневой компрессор К11 | 10 | 360 | 60 | 2.2 / 380 | 100 |
| Поршневой компрессор К1 | 10 | 360 | 100 | 2.2 / 380 | 110 |
| Модель | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Объем ресивера, л. | Привод, кВт/В | Масса, кг |
| Поршневой компрессор К24М | 6 | 830 | 70 | 4.0 / 380 | 140 |
| Поршневой компрессор К25М | 6 | 830 | 120 | 4.0 / 380 | 150 |
| Поршневой компрессор К25М1 | 10 | 790 | 120 | 4.0 / 380 | 155 |
| Модель | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Объем ресивера, л. | Привод, кВт/В | Масса, кг |
| Поршневой компрессор К25М3 | 10 | 790 | 230 | 4.0 / 380 | 200 |






