Цена по запросу
Прилавок для холодных закусок Abat ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ передвижной
Технические параметры:
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,417 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,12 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,47 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,68 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +1...+10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,35 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1500x720(1371)x1341 |
Масса, кг | 145 |
Прилавок холодильный Abat ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ является элементом передвижной линии раздачи и служит для непродолжительного хранения и демонстрации напитков и холодных блюд.
Особенности:
- 1 лампа освещения
- Выполнен из нержавеющей стали
- Хладагент R404A