Пенообразователь ПО-РЗ-FFFP
Пенообразователь ПО-РЗ-FFFP – протеиновый фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь со стабилизирующими добавками целевого назначения.
Описание
ПО-РЗ-FFFP применяется в виде водного раствора с объемной долей 6% и сертифицирован согласно требованиям международных и ведомственных стандартов. Пенообразователь ПО-РЗ-FFFP выпускается с температурой застывания не выше минус 15°С. По заявке потребителя пенообразователь ПО-РЗ-FFFP может дополнительно выпускаться с пониженной температурой застывания до минус 60°С.
Пенообразователь ПО-РЗ-FFFP обладает следующими свойствами:- образование на поверхности углеводородных топлив пленки, препятствующей испарению горючего;
- высокая текучесть;
- высокая стойкость, препятствующая повторному воспламенению топлива.
ПО-РЗ-FFFP относится к малоопасным веществам 4-го класса опасности. Малотоксичный состав по степени воздействия на организм. Обладает слабым кожно-раздражающим действием. Рабочие растворы не обладают раздражающим действием. Является трудногорючим невзрывоопасным веществом, не способным к самостоятельному горению.
№ | Наименование показателя | Норма |
1 | Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
2 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 1200 |
3 | Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с, не более | 100 |
4 | Динамическая вязкость при 20°С, Па*с, не более | 1,5*10-2 |
5 | Водородный показатель рН при 20°С | 6,5-8,5 |
6 | Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |
7 | Кратность пены рабочего раствора на питьевой (дистиллированной) и жёсткой (морской) воде: | |
- низкая, не более | 20 | |
- средняя, не менее | 40 | |
- высокая, не менее | 200 | |
8 | Устойчивость пены на питьевой и морской воде (выделение 50% массы раствора из пены), с, не менее | |
- низкой кратности | 120 | |
- средней кратности | 200 | |
- высокой кратности | 150 | |
9 | Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора, с, не более | |
Пеной низкой кратности при интенсивности (0,059±0,002 дм3/(м2*с): | ||
- раствор на питьевой (дистиллированной) воде | 90 | |
- раствор на жёсткой (морской) воде | 120 | |
Пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002) дм3/(м2*с): | ||
- раствор на питьевой (дистиллированной) воде | 100 | |
- раствор на жёсткой (морской) воде | 120 | |
Пеной высокой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/(м2*с): | ||
- раствор на питьевой (дистиллированной) воде | 90 | |
- раствор на жёсткой (морской) воде | 120 | |
10 | Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с , не менее | |
Низкой кратности: | ||
- раствор на питьевой (дистиллированной) воде | 450 | |
- раствор на жёсткой (морской) воде | 330 | |
Средней кратности: | ||
- раствор на питьевой (дистиллированной) воде | 400 | |
- раствор на жёсткой (морской) воде | 330 | |
11 | Поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя при температуре 20°С, мН/м, не более: | |
- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 1% | 17,3 | |
- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 10% | 16,5 | |
- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 15% | 16,0 | |
12 | Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном водного раствора пенообразователя при температуре 20°С, мН/м, не менее | 2,5 |
13 | Время тушения н-гептана подачей в слой горючего пены низкой кратности, полученной из 6% рабочего раствора пенообразователя с интенсивностью (0,030±0,003) дм3/(м2*с), с, не более | |
- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 1% | 43 | |
- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 10% | 38 | |
- для тушения нефти и нефтепродуктов с массовой долей эфира и водорастворимой горючей жидкости не более 15% | 33 |
Фторированные противопожарные пены применяются тех случаях, когда существует значительная опасность воспламенения жидкости, например, для таких объектов как:
- Аэропорты;
- Резервуары для хранения, инфраструктура добывающих перерабатывающих нефть/химикаты предприятий;
- Автомобильный и железнодорожный транспорт;
- Морские и военные объекты;
- Промышленные объекты;
- Энергогенерирующие объекты.