Трехфазные асинхронные электродвигатели с фазным ротором серии 5АНК
Основные технические характеристики:
- Электродвигатели 5АНК выполнены в закрытом обдуваемом исполнении;
- Режим работы - S1-S8;
- Напряжение питания 220В/380В, 380/660В при частоте 50 и 60 Гц;
- Степень защиты базового исполнения - IP 23;
- Типы климатического исполнения - У и Т.
Трехфазные асинхронные электродвигатели с фазным ротором серии 5АНК применяются для привода механизмов (агрегатов) как с тяжелыми, так и с плавными, ступенчатыми условиями пуска.
Использование данного типа электрических двигателей актуально для приводов вентиляторов, компрессоров, металлорежущего и кузнечно-прессового и металлорежущего оборудования, а также вентиляторов, компрессоров и т.д.
Структура условного обозначения
Тип | Pн,кВт | I, А | Частота вращения, об/мин* | КПД, % | cosφ | Мm/Мн | U ротора, В | I ротора, А | Шум, дБ | Момент инерции ротора, кг*м2 | Масса, кг** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2р=4 | |||||||||||
5AHK200L4 | 37 | 71 | 1448 | 89 | 0,88 | 3 | 316 | 74 | 91 | 2,21 | 350 |
5АНК200М4 | 30 | 58 | 1439 | 89 | 0,88 | 3 | 255 | 76 | 91 | 1,82 | 300 |
5АНК200МА4 | 45 | 87 | 1442 | 89 | 0,88 | 2,5 | 240 | 120 | 94 | 2,6 | 380 |
5АНК200МВ4 | 55 | 105 | 1448 | 90 | 0,88 | 2,5 | 288 | 121 | 94 | 2,96 | 400 |
5АНК225М4 | 55 | 106 | 1439 | 90 | 0,88 | 2,5 | 287 | 118 | 94 | 2,96 | 400 |
5AHK250S4 | 75 | 142 | 1453 | 90,5 | 0,89 | 2,6 | 450 | 104 | 97 | 5,35 | 470 |
5АНК250М4 | 90 | 168 | 1457 | 91 | 0,89 | 2,6 | 525 | 107 | 97 | 6 | 550 |
5AHK280S4 | 110 | 202 | 1458 | 91,5 | 0,89 | 3 | 349 | 196 | 100 | 9,1 | 700 |
5АНК280М4 | 132 | 239 | 1463 | 92,5 | 0,89 | 3 | 419 | 194 | 100 | 10,39 | 750 |
5АНК315S4 | 160 | 290 | 1465 | 92,5 | 0,87 | 2,7 | 340 | 281 | 87 | 4,2 | 950 |
5АНК315МА4 | 185 | 330 | 1465 | 92,8 | 0,87 | 2,9 | 381 | 292 | 87 | 4,7 | 1050 |
5АНК315МВ4 | 200 | 359 | 1470 | 93,3 | 0,87 | 2,9 | 440 | 270 | 87 | 5,1 | 1150 |
5АНК315МС4 | 220 | 390 | 1475 | 93,3 | 0,87 | 2,7 | 470 | 279 | 90 | 5,6 | 1250 |
2р=6 | |||||||||||
5АНК200М6 | 18,5 | 39 | 949 | 86,5 | 0,81 | 2,8 | 187 | 65 | 85 | 2,17 | 320 |
5AHK200L6 | 22 | 46 | 955 | 87,5 | 0,82 | 2,8 | 224 | 63 | 85 | 2,55 | 350 |
5АНК225МА6 | 30 | 60 | 955 | 87,5 | 0,85 | 2,2 | 227 | 86 | 88 | 3,24 | 370 |
5АНК225МВ6 | 37 | 74 | 964 | 89 | 0,85 | 2,2 | 287 | 82 | 88 | 3,74 | 400 |
5AHK250S6 | 45 | 88 | 966 | 89 | 0,85 | 2,2 | 320 | 90 | 91 | 6,61 | 480 |
5АНК250М6 | 55 | 106 | 967 | 89,5 | 0,85 | 2,2 | 361 | 98 | 91 | 7,52 | 500 |
5АНК250МА6 | 75 | 150 | 968 | 91 | 0,85 | 2,4 | 455 | 103 | 91 | 9,26 | 550 |
5AHK280S6 | 75 | 147 | 967 | 90,5 | 0,88 | 2,5 | 388 | 118 | 94 | 11,52 | 660 |
5АНК280М6 | 90 | 167 | 972 | 91 | 0,89 | 2,5 | 482 | 118 | 94 | 14,05 | 800 |
5АНК315S6 | 110 | 208 | 975 | 92,5 | 0,86 | 2 | 246 | 279 | 87 | 5,3 | 950 |
5АНК315МА6 | 132 | 261 | 972 | 92,8 | 0,86 | 2,2 | 306 | 260 | 87 | 6,1 | 1100 |
5АНК315МВ6 | 160 | 302 | 980 | 93,3 | 0,86 | 2,2 | 359 | 275 | 90 | 7,5 | 1250 |
2р=8 | |||||||||||
5АНК200М8 | 15 | 37 | 706 | 85 | 0,73 | 2,2 | 153 | 64 | 84 | 2,14 | 300 |
5AHK200L8 | 18,5 | 44 | 712 | 86 | 0,73 | 2,2 | 187 | 64 | 84 | 2,52 | 350 |
5АНК225МА8 | 22 | 49 | 710 | 86 | 0,78 | 2 | 161 | 90 | 84 | 3,16 | 350 |
5АНК225МВ8 | 30 | 66 | 713 | 87 | 0,79 | 2 | 200 | 97 | 87 | 3,62 | 400 |
5AHK250S8 | 37 | 79 | 715 | 87,5 | 0,79 | 2 | 218 | 110 | 87 | 6,42 | 450 |
5АНК250М8 | 45 | 96 | 720 | 88,5 | 0,79 | 2 | 264 | 109 | 90 | 7,33 | 500 |
5АНК250МВ8С | 55 | 121 | 723 | 89 | 0,76 | 2,2 | 308 | 109 | 90 | 9,02 | 550 |
5AHK280S8 | 55 | 114 | 723 | 89 | 0,82 | 2,2 | 279 | 125 | 90 | 10,55 | 700 |
5АНК280М8 | 75 | 153 | 725 | 90 | 0,82 | 2,2 | 359 | 131 | 93 | 13,71 | 800 |
5AHK315S8 | 90 | 177 | 725 | 92 | 0,79 | 2 | 267 | 206 | 90 | 6,1 | 1000 |
5АНК315МА8 | 110 | 216 | 725 | 92,5 | 0,79 | 2,2 | 340 | 195 | 90 | 6,8 | 1150 |
5АНК315МА8С | 115 | 230 | 725 | 92,5 | 0,79 | 2,2 | 355 | 196 | 90 | 7,3 | 1150 |
5АНК315МВ8С | 130 | 256 | 730 | 92,8 | 0,79 | 2,2 | 416 | 188 | 90 | 8,6 | 1200 |
5АНК315МВ8 | 132 | 257 | 730 | 92,8 | 0,79 | 2,2 | 417 | 190 | 90 | 00 00 | 1200 |
2р=10 | |||||||||||
5AHK315S10 | 55 | 120 | 580 | 90 | 0,74 | 2,3 | 210 | 162 | 85 | 5,1 | 930 |
5AHK315S10C | 65 | 142 | 580 | 90 | 0,74 | 2,3 | 240 | 165 | 85 | 5,6 | 950 |
5АНК315МА10 | 75 | 163 | 580 | 91,5 | 0,74 | 2,3 | 288 | 160 | 85 | 6,4 | 1090 |
5АНК315МВ10 | 90 | 192 | 580 | 91,5 | 0,75 | 2,4 | 345 | 158 | 85 | 7,6 | 1160 |
5АНК315МВ10С | 95 | 200 | 580 | 91,5 | 0,75 | 2,4 | 345 | 168 | 85 | 7,6 | 1160 |
Габаритные и установочно-присоединительные размеры
Тип |
Полюсов |
Габаритные размеры |
Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
d30 |
L30 |
h31 |
b10 |
L10 |
L31 |
d1 |
L1 |
b1 |
h8 |
h |
d10 |
b11 |
L11 |
h10 | ||
AC |
L |
HD |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
AB |
BB |
HA | ||
5АНК200М | 4,6,8 | 465 | 920 | 495 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 19 | 400 | 353 | 25 |
5АНК200L | 4,6,8 | 465 | 960 | 495 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 19 | 400 | 391 | 25 |
5АНК225М | 4,6,8 | 520 | 1060 | 545 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 58 | 225 | 19 | 450 | 393 | 28 |
5АНК250S | 4,6,8 | 550 | 1110 | 600 | 406 | 311 | 168 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 250 | 24 | 510 | 417 | 30 |
5АНК250М | 4,6,8 | 550 | 1150 | 600 | 406 | 349 | 168 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 250 | 24 | 510 | 455 | 30 |
5АНК280S | 4,6,8 | 610 | 1310 | 655 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 24 | 570 | 581 | 35 |
5АНК280М | 4,6,8 | 610 | 1310 | 655 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 24 | 570 | 581 | 35 |
5АНК315S | 4,6,8,10 | 665 | 1435 | 740 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 628 | 661 | 40 |
5АНК315МА | 4,6,8,10 | 665 | 1620 | 740 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 628 | 754 | 40 |
5АНК315МВ | 4,6,8 | 665 | 1620 | 740 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 628 | 754 | 40 |
5АНК315МВ | 10 | 665 | 1620 | 740 | 508 | 457 | 21 6 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 628 | 754 | 40 |
5АНК315МС | 4,6,8,10 | 665 | 1620 | 740 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 628 | 754 | 40 |
ВАЖНО: все указанные размеры являются справочной характеристикой. ГК ПРАКТИК оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию электродвигателя. При этом, фактические габаритные и присоединительные размеры могут отличаться от значений на сайте или в каталоге, однако такие отличия не повлияют на эксплуатационные характеристики оборудования.